投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 7 30.4% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 36.7% |
| ストレート | 14 60.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 53.3% |
| スライダー | 2 8.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 6.7% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 3.3% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 23 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 30 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 5.140 | .231 |
| 広島 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.710 | .136 |
| 巨人 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.500 | .238 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.500 | .238 |
| 4月 | 1.29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | 222 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 6.430 | .188 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジター | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 14 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .500 | 7.650 | .203 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 5.140 | .231 |
| マツダスタジアム | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.710 | .136 |
| 東京ドーム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.500 | .238 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 14 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .500 | 7.650 | .203 |