投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 4 9.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 8.9% |
| ストレート | 20 46.5% | 1 25.0% | 2 66.7% | 1 25.0% | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 44.6% |
| スライダー | 5 11.6% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 12.5% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 14 32.6% | 2 50.0% | 1 33.3% | 2 50.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 33.9% |
| 合計 | 43 100.0% | 4 100.0% | 3 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 56 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | — | 3.750 | .171 |
| DeNA | 2.61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 44 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 11.320 | .275 |
| 巨人 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 13 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 14.630 | .361 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.710 | .174 |
| ヤクルト | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.500 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1.54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 49 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 174 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 6.940 | .227 |
| 8月 | 1.88 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 | 18 | 1 | 27 | 1 | 0 | 294 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 10.130 | .209 |
| 9月 | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 161 | 0 | 8 | 4 | 0 | .000 | 14.090 | .323 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.53 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 91 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .667 | 9.280 | .277 |
| ビジター | 2.05 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 | 15 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 10.640 | .192 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 2.53 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 91 | 23 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .667 | 9.280 | .277 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.710 | .174 |
| バンテリンドーム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .150 |
| 神宮 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.500 | .143 |
| 東京ドーム | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 18.000 | .357 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 36 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .000 | 14.090 | .323 |
| ナイター | 1.77 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 138 | 28 | 1 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1.000 | 9.080 | .215 |