投手/右投・左打/2026年度
小松式ドネーション
12.8
成績
防御率
1.69
登板
16
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
1
ホールド
7
HP
8
セーブ
0
勝率
.500
投球回
16.0
対戦打者
64
被安打
13
被本塁打
1
奪三振
13
奪三振率
7.31
与四球
2
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
3
自責点
3
被打率
.210
敬遠
0
WHIP
0.94
RSAA
3.72
K%
20.3 %
BB/9
1.13
BB%
3.1 %
K/BB
6.50
HR/9
0.56
被BABIP
.250
FIP
2.33
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 80 | 24 | .227 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 22 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 19 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 121 | 32 | .233 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 57 | 19 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 11 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 83 | 24 | .167 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 137 | 43 | .195 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 67 | 13 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 204 | 56 | .204 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 137 | 43 | .195 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 23 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 43 | 12 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 204 | 56 | .204 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 137 | 43 | .195 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 30 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 23 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 204 | 56 | .204 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.9 | 152 | 137 |
| スライダー | 127.5 | 132 | 125 |
| ナックルカーブ | 120.0 | 120 | 120 |
| フォーク | 136.0 | 138 | 135 |
| チェンジアップ | 122.1 | 125 | 119 |
| スプリット | 132.8 | 140 | 129 |