投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 6.7% | 1 3.0% | 0 0.0% | 1 5.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.2% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 33.3% | 10 30.3% | 14 46.7% | 5 29.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 34 35.8% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 40.0% | 18 54.5% | 14 46.7% | 8 47.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 46 48.4% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 20.0% | 4 12.1% | 2 6.7% | 3 17.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 12.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 100.0% | 33 100.0% | 30 100.0% | 17 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 95 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .077 |
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20.250 | .333 |
| 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.120 | .273 |
| 広島 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| ヤクルト | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 27.000 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 34 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 122 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.000 | .308 |
| 5月 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 33 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 11.570 | .286 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 34 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.250 | .192 |
| ビジター | 1.50 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | 33 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .429 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.6 | 30 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.860 | .192 |
| 横浜 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| 前橋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .400 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .600 |
| 神宮 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | 1.000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.69 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10.130 | .235 |
| ナイター | 2.08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6.8 | 45 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | 10.380 | .333 |