投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 75 50.7% | 14 53.8% | 3 50.0% | 3 100.0% | 1 25.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 97 51.3% |
| スライダー | 50 33.8% | 10 38.5% | 2 33.3% | 0 0.0% | 2 50.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 65 34.4% |
| スローカーブ | 1 0.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| チェンジアップ | 7 4.7% | 1 3.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.2% |
| ツーシーム | 1 0.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| フォーク | 14 9.5% | 1 3.8% | 1 16.7% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 9.0% |
| 合計 | 148 100.0% | 26 100.0% | 6 100.0% | 3 100.0% | 4 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 189 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2.27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 146 | 35 | 2 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1.000 | 9.840 | .255 |
| 日本ハム | 2.25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 132 | 30 | 3 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 10.130 | .246 |
| 楽天 | 1.93 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 112 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 7.070 | .208 |
| 西武 | 2.70 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 21 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 11.700 | .263 |
| ソフトバンク | 1.20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 8 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12.600 | .157 |
| 巨人 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.000 | .194 |
| 阪神 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.450 | .222 |
| ヤクルト | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .389 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.880 | .080 |
| 4月 | 1.50 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119 | 24 | 2 | 30 | 4 | 1 | 473 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 9.000 | .214 |
| 5月 | 2.67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 110 | 24 | 2 | 29 | 7 | 2 | 449 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 9.670 | .238 |
| 6月 | 4.12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 84 | 19 | 1 | 21 | 6 | 1 | 327 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 9.610 | .250 |
| 7月 | 2.67 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 110 | 24 | 0 | 32 | 5 | 1 | 422 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 10.670 | .233 |
| 8月 | 1.64 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 188 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.000 | .295 |
| 9月 | 2.10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 110 | 26 | 1 | 32 | 5 | 1 | 427 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 11.220 | .255 |
| 10月 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.52 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 303 | 61 | 2 | 88 | 11 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | .750 | 10.290 | .215 |
| ビジター | 3.31 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 312 | 74 | 4 | 77 | 19 | 2 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | .667 | 9.450 | .257 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 1.41 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 275 | 54 | 2 | 78 | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | .750 | 10.030 | .210 |
| エスコンF | 2.70 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 | 19 | 2 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 11.250 | .250 |
| 楽天モバイル | 2.40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.600 | .241 |
| ZOZOマリン | 3.95 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 58 | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 9.220 | .278 |
| みずほPayPay | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 12.860 | .200 |
| ほっと神戸 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 12.860 | .259 |
| 那覇 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .267 |
| 甲子園 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 28 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.450 | .222 |
| 神宮 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .389 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.54 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 170 | 38 | 0 | 38 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | .667 | 8.770 | .247 |
| ナイター | 2.34 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 445 | 97 | 6 | 127 | 17 | 4 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | .714 | 10.270 | .232 |