投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 18 18.9% | 6 23.1% | 2 50.0% | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 17.8% |
| ストレート | 35 36.8% | 5 19.2% | 0 0.0% | 3 27.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 44.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 47 30.9% |
| スライダー | 15 15.8% | 2 7.7% | 1 25.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 13.2% |
| チェンジアップ | 11 11.6% | 10 38.5% | 1 25.0% | 2 18.2% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 26 17.1% |
| ツーシーム | 6 6.3% | 2 7.7% | 0 0.0% | 2 18.2% | 1 20.0% | 1 50.0% | 2 22.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 9.2% |
| フォーク | 10 10.5% | 1 3.8% | 0 0.0% | 3 27.3% | 1 20.0% | 1 50.0% | 2 22.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 18 11.8% |
| 合計 | 95 100.0% | 26 100.0% | 4 100.0% | 11 100.0% | 5 100.0% | 2 100.0% | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 152 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1.20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 121 | 28 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 6.900 | .243 |
| 西武 | 1.50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 116 | 22 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | .333 | 2.700 | .202 |
| オリックス | 2.91 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 92 | 26 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .000 | 2.490 | .299 |
| ソフトバンク | 3.55 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 48 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .667 | 2.840 | .200 |
| 楽天 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .500 |
| DeNA | 4.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4.700 | .233 |
| 巨人 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 4.500 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 95 | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 | 347 | 0 | 6 | 4 | 0 | .500 | 2.220 | .222 |
| 5月 | 1.17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 95 | 25 | 0 | 16 | 2 | 0 | 352 | 0 | 5 | 3 | 0 | .500 | 6.260 | .275 |
| 6月 | 2.29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 76 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 259 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1.000 | 3.200 | .221 |
| 7月 | 2.61 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 83 | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 287 | 0 | 9 | 6 | 0 | .333 | 5.230 | .225 |
| 8月 | 3.98 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 89 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 349 | 0 | 10 | 9 | 0 | .500 | 3.540 | .305 |
| 9月 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.000 | .182 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.72 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 173 | 39 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | .333 | 4.400 | .239 |
| ビジター | 1.99 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67.3 | 277 | 66 | 6 | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 | 1 | .667 | 3.970 | .255 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 2.72 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 173 | 39 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | .333 | 4.400 | .239 |
| ZOZOマリン | 0.47 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 74 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.160 | .219 |
| ベルーナドーム | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | .000 | 2.400 | .268 |
| 京セラD大阪 | 1.74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 43 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 1.740 | .275 |
| 横浜 | 4.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4.700 | .233 |
| みずほPayPay | 1.29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2.570 | .167 |
| 東京ドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 4.500 | .250 |
| 楽天モバイル | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 121 | 33 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | .667 | 4.970 | .282 |
| ナイター | 1.98 | 15 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 81.3 | 329 | 72 | 7 | 35 | 16 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 | 1 | .556 | 3.840 | .236 |