投手/右投・右打/2025年度
小松式ドネーション
47.2
成績
防御率
2.69
登板
23
先発
23
完投
1
完封
1
QS
13
勝
7
敗
9
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.438
投球回
134.0
対戦打者
565
被安打
127
被本塁打
9
奪三振
81
奪三振率
5.44
与四球
38
与死球
4
暴投
3
ボーク
0
失点
47
自責点
40
被打率
.246
敬遠
0
WHIP
1.23
RSAA
2.73
K%
14.3 %
BB/9
2.55
BB%
6.7 %
K/BB
2.13
HR/9
0.60
被BABIP
.273
FIP
3.34
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 455 | 129 | .213 | 108 | 23 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| カットボール | 243 | 80 | .250 | 76 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 139 | 30 | .107 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 108 | 23 | .261 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 82 | 26 | .208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 1,027 | 288 | .216 | 259 | 56 | 9 | 1 | 6 | 39 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 490 | 126 | .272 | 114 | 31 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 210 | 68 | .308 | 65 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カットボール | 181 | 50 | .267 | 45 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 167 | 26 | .308 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 29 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,077 | 277 | .276 | 257 | 71 | 15 | 1 | 3 | 42 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 941 | 255 | .243 | 222 | 54 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 4 | 3 | 0 |
| 変化球 | 1,141 | 310 | .248 | 294 | 73 | 14 | 0 | 5 | 48 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 2,082 | 565 | .246 | 516 | 127 | 24 | 2 | 9 | 81 | 38 | 4 | 5 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 941 | 255 | .243 | 222 | 54 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 4 | 3 | 0 |
| スライダー系 | 587 | 167 | .218 | 156 | 34 | 5 | 0 | 3 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| カーブ系 | 271 | 49 | .286 | 49 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 283 | 94 | .281 | 89 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 2,082 | 565 | .246 | 516 | 127 | 24 | 2 | 9 | 81 | 38 | 4 | 5 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 941 | 255 | .243 | 222 | 54 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 4 | 3 | 0 |
| カットボール | 421 | 130 | .256 | 121 | 31 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| スプリット | 283 | 94 | .281 | 89 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| カーブ | 271 | 49 | .286 | 49 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 166 | 37 | .086 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,082 | 565 | .246 | 516 | 127 | 24 | 2 | 9 | 81 | 38 | 4 | 5 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.4 | 152 | 142 |
| スライダー | 131.7 | 141 | 123 |
| カットボール | 139.8 | 149 | 131 |
| カーブ | 122.1 | 128 | 117 |
| スプリット | 138.5 | 143 | 133 |