野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
39.2%
- 打球数
- 51
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
センター方向
25.4%
- 打球数
- 33
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
ライト方向
35.4%
- 打球数
- 46
- 安打
- 13
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .318 | 44 | 14 | 3 | 0 | 1 | .333 | .455 | .788 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .308 | 39 | 12 | 0 | 0 | 1 | .325 | .385 | .710 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .158 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | .179 | .184 | .364 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .235 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | .235 | .294 | .529 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .111 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 9 | .226 | 26 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | .226 | .258 | .484 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 6 | .158 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | .316 | .516 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 8 | .250 | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 8 | .273 | 32 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .606 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .333 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | .229 | 68 | 70 | 16 | 2 | 0 | 1 | .239 | .300 | .539 | 21 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 13 | .295 | 42 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | .311 | .318 | .629 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 11 | .156 | 42 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | .191 | .200 | .391 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 22 | .247 | 73 | 77 | 19 | 3 | 0 | 0 | .275 | .286 | .561 | 22 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 23 | .207 | 79 | 82 | 17 | 2 | 0 | 1 | .217 | .268 | .485 | 22 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 20 | .250 | 68 | 72 | 18 | 3 | 0 | 0 | .280 | .292 | .572 | 21 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 5 | .167 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .222 | .389 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .111 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .571 | .714 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 17 | .222 | 59 | 63 | 14 | 1 | 0 | 0 | .222 | .238 | .460 | 15 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 28 | .229 | 93 | 96 | 22 | 4 | 0 | 1 | .260 | .302 | .562 | 29 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |