野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
40.0%
- 打球数
- 34
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
センター方向
16.5%
- 打球数
- 14
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.5%
- 打球数
- 37
- 安打
- 9
- 本塁打
- 4
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .139 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | .244 | .222 | .466 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .242 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | .265 | .394 | .659 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .276 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | .364 | .414 | .777 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .167 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | .200 | .417 | .617 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 2.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 7 | .208 | 24 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | .296 | .333 | .630 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 8 | .167 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F日本ハム | 9 | .152 | 29 | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | .152 | .394 | .545 | 13 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 8 | .158 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | .238 | .368 | .607 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 7 | .360 | 29 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | .448 | .600 | 1.048 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .167 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 25 | .200 | 91 | 90 | 18 | 7 | 0 | 2 | .258 | .344 | .602 | 31 | 8 | 8 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5月 | 13 | .160 | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | .276 | .200 | .476 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 1 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.375 | 1.875 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 21 | .197 | 70 | 66 | 13 | 4 | 0 | 1 | .274 | .303 | .577 | 20 | 5 | 6 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ビジター | 20 | .213 | 59 | 61 | 13 | 5 | 0 | 3 | .262 | .443 | .704 | 27 | 8 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 19 | .203 | 68 | 64 | 13 | 4 | 0 | 1 | .282 | .313 | .594 | 20 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 5 | .158 | 15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | .158 | .526 | .684 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | .556 | 1.000 | 1.556 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 20 | .222 | 70 | 63 | 14 | 3 | 0 | 4 | .310 | .460 | .770 | 29 | 9 | 7 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 21 | .188 | 59 | 64 | 12 | 6 | 0 | 0 | .224 | .281 | .505 | 18 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |