捕手/右投・左打/2025年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .276 | 87 | 24 | 2 | 1 | 0 | .323 | .322 | .644 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | .233 | .429 | .661 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 二塁 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | .412 | .462 | .873 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | .188 | .451 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | .556 | 1.101 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 得点圏 | .239 | 46 | 11 | 0 | 0 | 1 | .345 | .304 | .649 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | .256 | 168 | 43 | 3 | 1 | 3 | .309 | .339 | .649 | 57 | 39 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .444 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | .611 | 1.085 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .697 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .533 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | .733 | 1.266 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | .409 | .682 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2-1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .188 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | .563 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .083 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .166 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .200 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .450 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3-2 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .841 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |