内野手/右投・右打/2025年度
成績
打率
.222
試合
43
打席
41
打数
36
得点
3
安打
8
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
0
打点
2
四球
3
死球
0
三振
9
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
2
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.282
長打率
.278
OPS
.560
得点圏打率
.200
RC
2.997
RC27
2.697
ISOP
.056
ISOD
.060
BB/K
.333
BB%
7.3%
K%
22.0%
O-Swing%
20.3%
P/PA
3.927
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.500
打数2
安打1
.400
打数5
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.143
打数7
安打1
.500
打数4
安打2
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .333 | .666 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| スライダー | .000 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 2.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| フォーク | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ツーシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .231 | .462 | 41 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 | .231 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .222 | .697 | 63 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .333 |
| スライダー | .167 | .334 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| フォーク | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 3.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .217 | .612 | 120 | 27 | 23 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .308 | .304 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .667 | 81 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .333 |
| 変化球 | .190 | .455 | 80 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .217 | .238 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .686 | 81 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .353 | .333 |
| スライダー | .100 | .200 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 |
| フォーク | .000 | .000 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 2.500 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%