野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
34.8%
- 打球数
- 46
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
センター方向
25.0%
- 打球数
- 33
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
ライト方向
40.2%
- 打球数
- 53
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .136 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | .152 | .159 | .311 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .179 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | .238 | .231 | .469 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .308 | 39 | 12 | 2 | 1 | 0 | .325 | .410 | .735 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .273 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 | .400 | .817 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .185 | 31 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | .290 | .222 | .513 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
T阪神 | 8 | .242 | 33 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | .235 | .273 | .508 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 8 | .207 | 32 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | .281 | .310 | .592 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DBDeNA | 11 | .174 | 43 | 46 | 8 | 0 | 1 | 0 | .208 | .217 | .426 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 8 | .259 | 28 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | .310 | .296 | .607 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .200 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 24 | .200 | 96 | 90 | 18 | 4 | 0 | 0 | .255 | .244 | .500 | 22 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5月 | 21 | .213 | 74 | 75 | 16 | 2 | 1 | 0 | .253 | .267 | .520 | 20 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 25 | .225 | 82 | 80 | 18 | 2 | 1 | 0 | .300 | .275 | .575 | 22 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ビジター | 21 | .182 | 88 | 88 | 16 | 4 | 0 | 0 | .217 | .227 | .445 | 20 | 4 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 25 | .225 | 82 | 80 | 18 | 2 | 1 | 0 | .300 | .275 | .575 | 22 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 横浜 | 5 | .043 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .043 | .127 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 5 | .273 | 20 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | .273 | .318 | .591 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 4 | .214 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | .267 | .357 | .624 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ドーム | 3 | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 神宮 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 20 | .165 | 81 | 79 | 13 | 2 | 0 | 0 | .202 | .190 | .392 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ナイター | 26 | .236 | 89 | 89 | 21 | 4 | 1 | 0 | .306 | .303 | .609 | 27 | 7 | 7 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |