投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
17.9
成績
防御率
0.78
登板
6
先発
6
完投
2
完封
2
QS
6
勝
4
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.800
投球回
46.1
対戦打者
163
被安打
17
被本塁打
1
奪三振
43
奪三振率
8.35
与四球
5
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
4
自責点
4
被打率
.111
敬遠
0
WHIP
0.47
RSAA
14.58
K%
26.4 %
BB/9
0.97
BB%
3.1 %
K/BB
8.60
HR/9
0.19
被BABIP
.142
FIP
1.83
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 98 | 27 | .192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 64 | 22 | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 48 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 33 | 10 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 22 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 265 | 72 | .116 | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーク | 97 | 26 | .160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 92 | 25 | .042 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 89 | 31 | .115 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カーブ | 44 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 323 | 91 | .107 | 84 | 9 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 185 | 58 | .154 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 395 | 105 | .089 | 101 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 580 | 163 | .111 | 153 | 17 | 3 | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 185 | 58 | .154 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 143 | 42 | .073 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 91 | 15 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 161 | 48 | .111 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 580 | 163 | .111 | 153 | 17 | 3 | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 185 | 58 | .154 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| フォーク | 161 | 48 | .111 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 120 | 35 | .088 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 91 | 15 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 23 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 580 | 163 | .111 | 153 | 17 | 3 | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 143.0 | 148 | 139 |
| スライダー | 131.9 | 135 | 126 |
| カットボール | 137.4 | 142 | 133 |
| カーブ | 124.2 | 128 | 120 |
| フォーク | 134.2 | 141 | 130 |