野手/右投・右打/2025年度
打球方向
レフト方向
49.7%
- 打球数
- 85
- 安打
- 27
- 本塁打
- 6
センター方向
22.8%
- 打球数
- 39
- 安打
- 15
- 本塁打
- 3
ライト方向
27.5%
- 打球数
- 47
- 安打
- 4
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .295 | 61 | 18 | 4 | 0 | 1 | .368 | .410 | .777 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .216 | 51 | 11 | 5 | 0 | 4 | .298 | .549 | .847 | 28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .213 | 47 | 10 | 2 | 0 | 1 | .339 | .319 | .658 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .353 | 51 | 18 | 3 | 0 | 3 | .389 | .588 | .977 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5打席目 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | .267 | .615 | .882 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .364 | 25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | .440 | .455 | .895 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
T阪神 | 15 | .184 | 54 | 49 | 9 | 3 | 0 | 3 | .259 | .429 | .688 | 21 | 4 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
D中日 | 15 | .217 | 53 | 46 | 10 | 3 | 0 | 2 | .321 | .413 | .734 | 19 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 15 | .352 | 61 | 54 | 19 | 3 | 0 | 2 | .426 | .519 | .945 | 28 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 11 | .237 | 40 | 38 | 9 | 1 | 0 | 4 | .326 | .579 | .905 | 22 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 2 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 6 | .227 | 26 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | .346 | .364 | .710 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 20 | .216 | 82 | 74 | 16 | 3 | 0 | 2 | .293 | .338 | .631 | 25 | 9 | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6月 | 3 | .154 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 21 | .274 | 71 | 62 | 17 | 1 | 0 | 5 | .366 | .532 | .898 | 33 | 7 | 9 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9月 | 15 | .354 | 50 | 48 | 17 | 5 | 0 | 4 | .415 | .708 | 1.123 | 34 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | .265 | 111 | 98 | 26 | 6 | 0 | 4 | .351 | .449 | .800 | 44 | 13 | 16 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| ビジター | 33 | .256 | 132 | 121 | 31 | 7 | 0 | 7 | .333 | .488 | .821 | 59 | 15 | 19 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 31 | .277 | 107 | 94 | 26 | 6 | 0 | 4 | .364 | .468 | .833 | 44 | 13 | 16 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 神宮 | 7 | .296 | 27 | 27 | 8 | 1 | 0 | 4 | .367 | .778 | 1.144 | 21 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 6 | .348 | 25 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | .400 | .522 | .922 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .286 | 22 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | .318 | .667 | .985 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 7 | .211 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .263 | .663 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .184 | 49 | 38 | 7 | 2 | 0 | 1 | .367 | .316 | .683 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 51 | .276 | 194 | 181 | 50 | 11 | 0 | 10 | .335 | .503 | .838 | 91 | 22 | 29 | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |