外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.227
試合
62
打席
239
打数
216
得点
16
安打
49
二塁打
5
三塁打
4
本塁打
3
打点
15
四球
16
死球
5
三振
36
盗塁
2
盗塁死
0
犠打
2
犠飛
0
併殺打
3
出塁率
.295
長打率
.329
OPS
.624
得点圏打率
.109
RC
21.58
RC27
3.387
ISOP
.102
ISOD
.068
BB/K
.444
BB%
6.7%
K%
15.1%
O-Swing%
21.5%
P/PA
3.155
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.667
打数3
安打2
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.278
打数18
安打5
.231
打数13
安打3
.231
打数13
安打3
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.300
打数20
安打6
.292
打数24
安打7
.500
打数16
安打8
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.188
打数16
安打3
.208
打数24
安打5
.333
打数9
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.200
打数5
安打1
.143
打数7
安打1
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .691 | 196 | 49 | 44 | 11 | 1 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 | .364 |
| スライダー | .150 | .377 | 84 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .227 | .150 |
| ツーシーム | .400 | .938 | 46 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .467 |
| カットボール | .273 | .788 | 63 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .455 |
| カーブ | .111 | .644 | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .444 |
| スプリット | .250 | .708 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 |
| フォーク | .167 | .334 | 44 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .167 |
| チェンジアップ | .200 | .533 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| ナックルカーブ | .250 | .500 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| シュート | .500 | 1.167 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .242 | .653 | 561 | 142 | 128 | 31 | 3 | 3 | 43 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | .317 | .336 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .320 | .810 | 80 | 28 | 25 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .370 | .440 |
| フォーク | .222 | .889 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .667 |
| スライダー | .250 | .583 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| カットボール | .400 | .800 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| チェンジアップ | .250 | .650 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .250 |
| カーブ | .250 | .500 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .281 | .732 | 193 | 62 | 57 | 16 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .328 | .404 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .275 | .729 | 276 | 77 | 69 | 19 | 2 | 3 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .338 | .391 |
| 変化球 | .241 | .643 | 478 | 127 | 116 | 28 | 3 | 1 | 39 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | .307 | .336 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .275 | .733 | 276 | 77 | 69 | 19 | 2 | 3 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .342 | .391 |
| スライダー | .179 | .437 | 110 | 31 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .258 | .179 |
| ツーシーム | .375 | .882 | 60 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .438 |
| カットボール | .313 | .791 | 81 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 | .438 |
| フォーク | .200 | .667 | 62 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .200 | .467 |
| カーブ | .154 | .599 | 45 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .385 |
| チェンジアップ | .222 | .586 | 46 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .364 | .222 |
| スプリット | .250 | .708 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 |
| ナックルカーブ | .250 | .500 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.167 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| シンカー | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%