野手/右投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
44.9%
- 打球数
- 135
- 安打
- 29
- 本塁打
- 0
センター方向
25.6%
- 打球数
- 77
- 安打
- 40
- 本塁打
- 0
ライト方向
29.6%
- 打球数
- 89
- 安打
- 31
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .323 | 99 | 32 | 6 | 1 | 0 | .337 | .404 | .741 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .338 | 80 | 27 | 2 | 2 | 1 | .375 | .450 | .825 | 36 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3打席目 | .286 | 84 | 24 | 4 | 1 | 1 | .295 | .393 | .688 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4打席目 | .192 | 73 | 14 | 3 | 2 | 0 | .231 | .288 | .518 | 21 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | .348 | .350 | .698 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .222 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 20 | .361 | 70 | 61 | 22 | 5 | 1 | 0 | .403 | .475 | .878 | 29 | 7 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Hソフトバンク | 18 | .364 | 57 | 55 | 20 | 1 | 2 | 0 | .386 | .455 | .841 | 25 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
F日本ハム | 20 | .310 | 75 | 71 | 22 | 3 | 2 | 0 | .338 | .408 | .746 | 29 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 18 | .230 | 65 | 61 | 14 | 2 | 0 | 0 | .262 | .262 | .524 | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
E楽天 | 23 | .222 | 87 | 81 | 18 | 1 | 2 | 2 | .244 | .358 | .602 | 29 | 12 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 19 | .230 | 78 | 74 | 17 | 2 | 0 | 0 | .247 | .257 | .504 | 19 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5月 | 16 | .294 | 56 | 51 | 15 | 2 | 0 | 0 | .357 | .333 | .690 | 17 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6月 | 12 | .207 | 31 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | .226 | .310 | .536 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 11 | .194 | 36 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | .194 | .444 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8月 | 16 | .349 | 65 | 63 | 22 | 1 | 3 | 0 | .359 | .460 | .820 | 29 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 9月 | 26 | .327 | 110 | 101 | 33 | 7 | 2 | 2 | .355 | .495 | .850 | 50 | 13 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10月 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | .375 | .875 | 1.250 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 58 | .294 | 204 | 187 | 55 | 8 | 6 | 0 | .323 | .401 | .724 | 75 | 20 | 27 | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| ビジター | 53 | .276 | 180 | 170 | 47 | 7 | 1 | 2 | .303 | .365 | .668 | 62 | 14 | 22 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 57 | .296 | 203 | 186 | 55 | 8 | 6 | 0 | .325 | .403 | .728 | 75 | 20 | 27 | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 楽天モバイル | 10 | .125 | 42 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | .167 | .275 | .442 | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 11 | .306 | 38 | 36 | 11 | 0 | 1 | 0 | .324 | .361 | .685 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| みずほPayPay | 8 | .345 | 30 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | .367 | .379 | .746 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 7 | .304 | 25 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | .320 | .348 | .668 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 7 | .389 | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | .421 | .556 | .977 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 県営大宮 | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 37 | .235 | 125 | 115 | 27 | 1 | 2 | 1 | .282 | .304 | .587 | 35 | 12 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ナイター | 74 | .310 | 259 | 242 | 75 | 14 | 5 | 1 | .329 | .421 | .751 | 102 | 22 | 38 | 34 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 5 |