外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.216
試合
10
打席
41
打数
37
得点
1
安打
8
二塁打
0
三塁打
0
本塁打
0
打点
2
四球
1
死球
0
三振
2
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
1
犠飛
2
併殺打
0
出塁率
.225
長打率
.216
OPS
.441
得点圏打率
.000
RC
1.936
RC27
1.633
ISOP
.000
ISOD
.009
BB/K
.500
BB%
2.4%
K%
4.9%
O-Swing%
32.4%
P/PA
10.366
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.111
打数9
安打1
.412
打数17
安打7
.500
打数4
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.167
打数6
安打1
.273
打数11
安打3
.200
打数5
安打1
—
打数0
安打0
.333
打数6
安打2
.125
打数8
安打1
.462
打数13
安打6
.000
打数4
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .300 | .700 | 122 | 33 | 30 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .367 |
| カットボール | .250 | .564 | 32 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 |
| フォーク | .200 | .473 | 31 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .200 |
| スライダー | .200 | .400 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| スプリット | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .333 | .666 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .239 | .548 | 260 | 72 | 67 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .264 | .284 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .616 | 75 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .235 |
| スライダー | .143 | .286 | 34 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 |
| ツーシーム | .286 | .572 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| カットボール | .333 | .666 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| チェンジアップ | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .231 | .549 | 164 | 43 | 39 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .318 | .231 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .671 | 197 | 54 | 47 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .352 | .319 |
| 変化球 | .203 | .433 | 227 | 61 | 59 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .213 | .220 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .671 | 197 | 54 | 47 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .352 | .319 |
| カットボール | .267 | .583 | 50 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 |
| スライダー | .167 | .334 | 52 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 |
| フォーク | .200 | .473 | 31 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .200 |
| ツーシーム | .300 | .600 | 28 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 |
| スプリット | .000 | .000 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| スイーパー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%