投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 5 4.0% | 1 3.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.2% |
| カットボール | 37 29.6% | 6 20.0% | 4 26.7% | 1 25.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 52 27.2% |
| ストレート | 35 28.0% | 5 16.7% | 2 13.3% | 1 25.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 48 25.1% |
| スプリット | 4 3.2% | 3 10.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 4.7% |
| スライダー | 13 10.4% | 5 16.7% | 4 26.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 22 11.5% |
| チェンジアップ | 10 8.0% | 4 13.3% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 8.9% |
| ツーシーム | 21 16.8% | 6 20.0% | 3 20.0% | 2 50.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 17.8% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| 合計 | 125 100.0% | 30 100.0% | 15 100.0% | 4 100.0% | 8 100.0% | 1 100.0% | 5 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 191 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 3.00 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 135 | 33 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | .000 | 3.270 | .260 |
| DeNA | 1.04 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 97 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .667 | 4.850 | .161 |
| ヤクルト | 4.56 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 102 | 28 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | .250 | 3.800 | .298 |
| 阪神 | 2.74 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98 | 27 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .333 | 4.300 | .314 |
| 巨人 | 4.50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.500 | .254 |
| 西武 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.380 | .179 |
| 日本ハム | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.860 | .208 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.290 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .087 |
| 4月 | 1.69 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 103 | 23 | 1 | 14 | 5 | 1 | 414 | 0 | 5 | 5 | 0 | .750 | 4.730 | .237 |
| 5月 | 2.52 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 25 | 1 | 6 | 8 | 0 | 363 | 0 | 8 | 7 | 0 | .333 | 2.160 | .278 |
| 6月 | 1.29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 135 | 25 | 1 | 11 | 9 | 3 | 473 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.830 | .207 |
| 7月 | 5.19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 81 | 26 | 1 | 9 | 6 | 0 | 301 | 0 | 10 | 10 | 1 | .000 | 4.670 | .351 |
| 8月 | 3.16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 105 | 21 | 4 | 12 | 6 | 2 | 375 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 4.210 | .221 |
| 9月 | 8.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 188 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 4.000 | .341 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.72 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 330 | 80 | 4 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | .571 | 3.520 | .271 |
| ビジター | 2.71 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 265 | 56 | 5 | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | .273 | 4.070 | .228 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2.72 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 330 | 80 | 4 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 2 | .571 | 3.520 | .271 |
| 甲子園 | 3.38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 20 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .333 | 5.630 | .313 |
| マツダスタジアム | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 1.290 | .192 |
| 横浜 | 0.69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5.540 | .119 |
| 神宮 | 4.82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 41 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 3.860 | .270 |
| ベルーナドーム | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.380 | .179 |
| 東京ドーム | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 4.500 | .261 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.66 | 20 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 524 | 122 | 7 | 53 | 31 | 7 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | .467 | 3.720 | .256 |
| ナイター | 3.12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 71 | 14 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.150 | .219 |