投手/左投・左打/2025年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| スクリュー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 11.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 5.0% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 47.1% | 10 55.6% | 6 28.6% | 7 46.7% | 16 53.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 47 46.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 29.4% | 6 33.3% | 15 71.4% | 4 26.7% | 12 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 42 41.6% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 11.8% | 2 11.1% | 0 0.0% | 1 6.7% | 1 3.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 5.9% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 100.0% | 18 100.0% | 21 100.0% | 15 100.0% | 30 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 101 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .125 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 6.000 | .182 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .286 |
| DeNA | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4.500 | .167 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .091 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .333 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .222 |
| 6月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .167 |
| 7月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .231 |
| 8月 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 78 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 6.000 | .250 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 35 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 8.220 | .308 |
| ビジター | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 37 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4.000 | .125 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 1.17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 35 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 8.220 | .308 |
| みずほPayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .091 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 7.200 | .235 |
| ナイター | 0.77 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 49 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 5.400 | .195 |