外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.253
試合
108
打席
467
打数
407
得点
58
安打
103
二塁打
13
三塁打
2
本塁打
8
打点
40
四球
46
死球
13
三振
91
盗塁
12
盗塁死
4
犠打
0
犠飛
1
併殺打
8
出塁率
.347
長打率
.354
OPS
.701
得点圏打率
.324
RC
21.728
RC27
6.111
ISOP
.094
ISOD
.108
BB/K
.630
BB%
11.1%
K%
17.6%
O-Swing%
29.7%
P/PA
5.183
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.167
打数6
安打1
.308
打数13
安打4
.286
打数7
安打2
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数15
安打3
.467
打数15
安打7
.125
打数16
安打2
.000
打数3
安打0
.500
打数2
安打1
.571
打数7
安打4
.182
打数11
安打2
.294
打数17
安打5
.667
打数6
安打4
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.154
打数13
安打2
.273
打数11
安打3
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .161 | .575 | 236 | 42 | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .381 | .194 |
| スプリット | .231 | .462 | 43 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .231 |
| カットボール | .091 | .466 | 51 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .091 |
| ツーシーム | .273 | .637 | 45 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .364 |
| チェンジアップ | .200 | .500 | 36 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .300 |
| スライダー | .500 | 1.511 | 41 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .875 |
| フォーク | .000 | .222 | 33 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .500 | 2.500 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .192 | .616 | 533 | 120 | 99 | 19 | 3 | 0 | 28 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | .333 | .283 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .444 | 1.002 | 114 | 29 | 27 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .483 | .519 |
| スライダー | .333 | .762 | 49 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .333 |
| カットボール | .500 | 1.404 | 28 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .833 |
| シュート | .200 | .400 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| フォーク | .500 | 1.100 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .500 |
| ツーシーム | .250 | .900 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| チェンジアップ | .333 | .583 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 |
| カーブ | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .393 | .926 | 260 | 63 | 56 | 22 | 5 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | .444 | .482 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .293 | .767 | 350 | 71 | 58 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .423 | .345 |
| 変化球 | .247 | .700 | 443 | 112 | 97 | 24 | 5 | 0 | 35 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | .339 | .361 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .293 | .768 | 350 | 71 | 58 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .423 | .345 |
| カットボール | .235 | .788 | 79 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .435 | .353 |
| ツーシーム | .267 | .713 | 57 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .400 |
| スライダー | .429 | 1.199 | 90 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .556 | .643 |
| スプリット | .231 | .462 | 43 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .231 |
| チェンジアップ | .231 | .522 | 43 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .214 | .308 |
| フォーク | .182 | .539 | 53 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | .182 |
| カーブ | .000 | .000 | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .200 | .400 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| シンカー | .500 | 2.500 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.000 |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 4
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 66.7%