野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
29.2%
- 打球数
- 49
- 安打
- 20
- 本塁打
- 2
センター方向
25.6%
- 打球数
- 43
- 安打
- 16
- 本塁打
- 6
ライト方向
45.2%
- 打球数
- 76
- 安打
- 32
- 本塁打
- 9
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .314 | 70 | 22 | 5 | 1 | 3 | .372 | .543 | .915 | 38 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .273 | 66 | 18 | 6 | 1 | 3 | .372 | .530 | .902 | 35 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .323 | 65 | 21 | 7 | 1 | 3 | .430 | .600 | 1.030 | 39 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .385 | 65 | 25 | 4 | 0 | 7 | .452 | .769 | 1.221 | 50 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .450 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | .500 | 1.050 | 1.550 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 14 | .309 | 42 | 55 | 17 | 7 | 1 | 2 | .367 | .582 | .948 | 32 | 11 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 13 | .310 | 45 | 42 | 13 | 2 | 1 | 5 | .444 | .762 | 1.206 | 32 | 16 | 14 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DBDeNA | 10 | .297 | 40 | 37 | 11 | 6 | 0 | 1 | .395 | .541 | .936 | 20 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C広島 | 10 | .293 | 42 | 41 | 12 | 2 | 0 | 3 | .341 | .561 | .902 | 23 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 10 | .361 | 41 | 36 | 13 | 2 | 0 | 3 | .429 | .667 | 1.095 | 24 | 9 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bsオリックス | 3 | .500 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | .615 | .625 | 1.240 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .250 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .545 | .879 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
E楽天 | 3 | .333 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .375 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | .412 | .563 | .974 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4月 | 27 | .366 | 115 | 101 | 37 | 12 | 1 | 7 | .436 | .713 | 1.149 | 72 | 25 | 25 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 5月 | 24 | .337 | 94 | 86 | 29 | 5 | 1 | 7 | .424 | .663 | 1.087 | 57 | 14 | 16 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月 | 18 | .286 | 69 | 63 | 18 | 5 | 0 | 2 | .387 | .460 | .847 | 29 | 10 | 9 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | 1.667 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 38 | .308 | 134 | 133 | 41 | 8 | 2 | 11 | .394 | .647 | 1.040 | 86 | 29 | 29 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| ビジター | 39 | .295 | 147 | 149 | 44 | 14 | 0 | 6 | .380 | .510 | .890 | 76 | 29 | 28 | 44 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 34 | .288 | 118 | 118 | 34 | 6 | 2 | 10 | .381 | .627 | 1.008 | 74 | 24 | 26 | 31 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 東京ドーム | 9 | .286 | 26 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | .359 | .400 | .759 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| バンテリンドーム | 7 | .292 | 25 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | .433 | .750 | 1.183 | 18 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マツダスタジアム | 5 | .273 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | .304 | .500 | .804 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .400 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | .480 | .550 | 1.030 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 5 | .300 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | .391 | .500 | .891 | 10 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 4 | .353 | 17 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | .421 | .588 | 1.009 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 3 | .250 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 28 | .384 | 115 | 99 | 38 | 8 | 2 | 10 | .466 | .808 | 1.274 | 80 | 24 | 22 | 29 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ナイター | 49 | .257 | 166 | 183 | 47 | 14 | 0 | 7 | .341 | .448 | .789 | 82 | 34 | 35 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |