野手/左投・左打/2025年度
打球方向
レフト方向
33.5%
- 打球数
- 160
- 安打
- 62
- 本塁打
- 0
センター方向
21.0%
- 打球数
- 100
- 安打
- 44
- 本塁打
- 0
ライト方向
45.5%
- 打球数
- 217
- 安打
- 51
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .254 | 126 | 32 | 3 | 0 | 0 | .329 | .278 | .606 | 35 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .272 | 125 | 34 | 5 | 0 | 1 | .341 | .336 | .677 | 42 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .303 | 122 | 37 | 3 | 1 | 0 | .377 | .344 | .721 | 42 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .282 | 124 | 35 | 12 | 0 | 1 | .345 | .403 | .749 | 50 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5打席目 | .304 | 69 | 21 | 2 | 3 | 0 | .368 | .420 | .789 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .500 | .625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 25 | .265 | 112 | 102 | 27 | 4 | 1 | 1 | .330 | .353 | .683 | 36 | 6 | 17 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 22 | .242 | 99 | 95 | 23 | 5 | 1 | 0 | .273 | .316 | .589 | 30 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 25 | .245 | 112 | 102 | 25 | 4 | 0 | 1 | .313 | .314 | .626 | 32 | 6 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
C広島 | 25 | .374 | 114 | 99 | 37 | 5 | 1 | 0 | .447 | .444 | .892 | 44 | 6 | 21 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Sヤクルト | 25 | .260 | 118 | 104 | 27 | 5 | 1 | 1 | .347 | .356 | .703 | 37 | 7 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hソフトバンク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .455 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .364 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 26 | .300 | 121 | 110 | 33 | 6 | 0 | 3 | .364 | .436 | .800 | 48 | 7 | 18 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5月 | 25 | .264 | 115 | 106 | 28 | 2 | 1 | 0 | .322 | .302 | .624 | 32 | 7 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6月 | 22 | .264 | 101 | 87 | 23 | 2 | 1 | 0 | .347 | .310 | .657 | 27 | 7 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 7月 | 22 | .330 | 99 | 91 | 30 | 5 | 0 | 0 | .384 | .385 | .768 | 35 | 3 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8月 | 24 | .227 | 111 | 97 | 22 | 4 | 1 | 0 | .324 | .289 | .613 | 28 | 7 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9月 | 20 | .295 | 87 | 78 | 23 | 5 | 1 | 0 | .356 | .385 | .741 | 30 | 3 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 68 | .285 | 300 | 274 | 78 | 13 | 1 | 0 | .340 | .339 | .679 | 93 | 11 | 37 | 42 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| ビジター | 72 | .274 | 338 | 299 | 82 | 12 | 3 | 3 | .355 | .365 | .720 | 109 | 23 | 39 | 46 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 60 | .279 | 262 | 240 | 67 | 10 | 0 | 0 | .332 | .321 | .653 | 77 | 7 | 35 | 39 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 東京ドーム | 13 | .291 | 59 | 55 | 16 | 1 | 1 | 1 | .339 | .400 | .739 | 22 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 13 | .365 | 62 | 52 | 19 | 3 | 1 | 0 | .468 | .462 | .929 | 24 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| バンテリンドーム | 12 | .216 | 54 | 51 | 11 | 3 | 1 | 0 | .259 | .314 | .573 | 16 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 神宮 | 12 | .260 | 59 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1 | .373 | .340 | .713 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 横浜 | 11 | .304 | 50 | 46 | 14 | 3 | 0 | 1 | .360 | .435 | .795 | 20 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 7 | .300 | 33 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | .364 | .433 | .797 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷 | 1 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 36 | .253 | 164 | 150 | 38 | 3 | 1 | 1 | .311 | .307 | .618 | 46 | 7 | 19 | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| ナイター | 104 | .288 | 474 | 423 | 122 | 22 | 3 | 2 | .361 | .369 | .730 | 156 | 27 | 57 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 1 |