外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.262
試合
46
打席
156
打数
130
得点
19
安打
34
二塁打
2
三塁打
1
本塁打
3
打点
10
四球
18
死球
2
三振
28
盗塁
11
盗塁死
2
犠打
6
犠飛
0
併殺打
1
出塁率
.360
長打率
.362
OPS
.722
得点圏打率
.286
RC
20.058
RC27
5.158
ISOP
.100
ISOD
.098
BB/K
.643
BB%
11.5%
K%
17.9%
O-Swing%
21.4%
P/PA
4.282
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.600
打数5
安打3
.273
打数11
安打3
.091
打数11
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.308
打数13
安打4
.222
打数9
安打2
.211
打数19
安打4
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数5
安打1
.385
打数13
安打5
.214
打数14
安打3
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数8
安打2
.000
打数7
安打0
.000
打数3
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .304 | .864 | 237 | 57 | 46 | 14 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | .435 |
| フォーク | .154 | .308 | 42 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 |
| チェンジアップ | .100 | .282 | 43 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .182 | .100 |
| カットボール | .333 | 1.166 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| スライダー | .400 | .800 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| ツーシーム | .000 | .333 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .236 | .664 | 459 | 103 | 89 | 21 | 1 | 1 | 30 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | .327 | .337 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .644 | 91 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .409 | .235 |
| スライダー | .571 | 1.142 | 42 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 | .571 |
| カットボール | .143 | .286 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| カーブ | .000 | .250 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | .000 | .500 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .231 | .579 | 209 | 49 | 39 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .348 | .231 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .286 | .793 | 328 | 80 | 63 | 18 | 1 | 1 | 24 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | .413 | .381 |
| 変化球 | .185 | .453 | 340 | 72 | 65 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | .222 | .231 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .286 | .804 | 328 | 80 | 63 | 18 | 1 | 1 | 24 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | .423 | .381 |
| フォーク | .143 | .343 | 53 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .143 |
| カットボール | .231 | .693 | 63 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .462 |
| チェンジアップ | .083 | .237 | 53 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .154 | .083 |
| スライダー | .500 | 1.000 | 63 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 |
| カーブ | .000 | .200 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .250 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
7
- 盗塁数
- 11
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 84.6%