投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 3.3% | 1 20.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.9% |
| カットボール | 4 13.3% | 1 20.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 12.2% |
| ストレート | 13 43.3% | 0 0.0% | 0 — | 3 75.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 41.5% |
| スライダー | 1 3.3% | 0 0.0% | 0 — | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.9% |
| ツーシーム | 1 3.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.4% |
| フォーク | 10 33.3% | 3 60.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 34.1% |
| 合計 | 30 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 4 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 41 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 7.710 | .192 |
| 広島 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .150 |
| DeNA | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.810 | .238 |
| 阪神 | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 3.600 | .211 |
| 中日 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 10.800 | .286 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.810 | .238 |
| 4月 | 3.52 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 92 | 18 | 2 | 19 | 5 | 0 | 385 | 0 | 10 | 9 | 1 | .250 | 7.430 | .209 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | 7.200 | .250 |
| ビジター | 2.95 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 69 | 13 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | .333 | 8.840 | .194 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | .500 | 7.200 | .250 |
| 東京ドーム | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 7.710 | .192 |
| マツダスタジアム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .150 |
| 横浜 | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.810 | .238 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター | 3.49 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 113 | 23 | 3 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | .400 | 8.260 | .215 |