内野手/右投・右打/privacy_policy年度
成績
打率
.278
試合
19
打席
79
打数
72
得点
7
安打
20
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
1
打点
5
四球
6
死球
1
三振
11
盗塁
4
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.342
長打率
.347
OPS
.689
得点圏打率
.188
RC
9.95
RC27
5.166
ISOP
.069
ISOD
.064
BB/K
.545
BB%
7.6%
K%
13.9%
O-Swing%
33.6%
P/PA
3.620
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.429
打数7
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.571
打数7
安打4
.000
打数2
安打0
.400
打数5
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.231
打数13
安打3
.429
打数7
安打3
.286
打数7
安打2
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数7
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .620 | 65 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .267 |
| スライダー | .167 | .334 | 56 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 |
| カットボール | .200 | .533 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| フォーク | .000 | .200 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| ツーシーム | .667 | 1.334 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .500 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .250 | .600 | 185 | 49 | 44 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 | .273 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | .222 | .444 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 |
| ストレート | .571 | 1.196 | 39 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | .571 |
| スライダー | .333 | 1.000 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 2.000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| フォーク | 1.000 | 5.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | — | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| 計 | .346 | .893 | 100 | 28 | 26 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .393 | .500 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .364 | .804 | 104 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .440 | .364 |
| 変化球 | .250 | .648 | 181 | 51 | 48 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .294 | .354 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .364 | .804 | 104 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .440 | .364 |
| スライダー | .200 | .467 | 69 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .267 |
| チェンジアップ | .182 | .364 | 22 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 |
| カットボール | .333 | .762 | 25 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 |
| フォーク | .200 | 1.133 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .800 |
| ツーシーム | .400 | .800 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| シュート | .500 | 1.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .500 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
4
- 盗塁数
- 4
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%