投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.4% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 6 50.0% | 3 60.0% | 0 — | 1 8.3% | 3 60.0% | 4 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 40.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 — | 6 50.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 19.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 20.0% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.1% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 5 41.7% | 1 20.0% | 0 — | 5 41.7% | 1 20.0% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 31.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 12 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 12 100.0% | 5 100.0% | 8 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 42 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.000 | .250 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .286 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .200 |
| 中日 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .200 |
| 4月 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 7.500 | .261 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .500 |
| ビジター | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.100 | .182 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .286 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .200 |
| バンテリンドーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 甲子園 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.570 | .250 |
| ナイター | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.000 | .250 |