内野手/右投・左打/privacy_policy年度
成績
打率
.277
試合
26
打席
114
打数
101
得点
14
安打
28
二塁打
6
三塁打
1
本塁打
5
打点
15
四球
11
死球
0
三振
23
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
1
犠飛
1
併殺打
3
出塁率
.345
長打率
.505
OPS
.850
得点圏打率
.261
RC
16.964
RC27
5.872
ISOP
.228
ISOD
.068
BB/K
.478
BB%
9.6%
K%
20.2%
O-Swing%
19.8%
P/PA
4.114
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.333
打数6
安打2
.125
打数8
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数8
安打4
.429
打数7
安打3
.200
打数15
安打3
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.467
打数15
安打7
.385
打数13
安打5
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数2
安打0
.143
打数7
安打1
.000
打数1
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .200 | .859 | 118 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .259 | .600 |
| フォーク | .444 | 1.056 | 32 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .556 |
| スプリット | .429 | .858 | 26 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
| チェンジアップ | .167 | .619 | 31 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .333 |
| ツーシーム | .000 | .167 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| カットボール | .200 | .600 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 |
| スライダー | .250 | .750 | 47 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 |
| スイーパー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .238 | .758 | 317 | 71 | 63 | 15 | 4 | 0 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | .314 | .444 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .429 | 1.172 | 68 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .529 | .643 |
| スライダー | .143 | .393 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .143 |
| フォーク | .200 | .600 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
| カットボール | .250 | .450 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .500 | 2.500 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .314 | .889 | 152 | 40 | 35 | 11 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .375 | .514 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .282 | .971 | 186 | 45 | 39 | 11 | 2 | 1 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .356 | .615 |
| 変化球 | .254 | .691 | 283 | 66 | 59 | 15 | 4 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | .318 | .373 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .282 | .979 | 186 | 45 | 39 | 11 | 2 | 1 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .364 | .615 |
| フォーク | .357 | .900 | 41 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .500 |
| スライダー | .182 | .539 | 74 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .182 |
| カットボール | .222 | .533 | 37 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .200 | .333 |
| チェンジアップ | .125 | .472 | 42 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .250 |
| スプリット | .429 | .858 | 26 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
| ツーシーム | .143 | .821 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%