投手/左投・左打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 2 9.5% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 10.0% |
| ストレート | 11 52.4% | 1 50.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 43.3% |
| スライダー | 1 4.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 6.7% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 7 33.3% | 1 50.0% | 0 0.0% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 40.0% |
| 合計 | 21 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 30 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .100 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | .161 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | .107 |
| 広島 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.000 | .263 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .100 |
| 4月 | 0.38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 | 13 | 0 | 21 | 3 | 0 | 317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.880 | .167 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジター | 0.27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 118 | 16 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.360 | .148 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | .161 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .100 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | .107 |
| マツダスタジアム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.000 | .263 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 118 | 16 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.360 | .148 |