投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 5.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.7% |
| カットボール | 4 11.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 11.6% |
| ストレート | 21 60.0% | 2 66.7% | 0 — | 0 0.0% | 2 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 58.1% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| チェンジアップ | 6 17.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 16.3% |
| フォーク | 2 5.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.7% |
| 不明 | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 — | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.7% |
| 合計 | 35 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 43 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .500 | 6.550 | .171 |
| 巨人 | 5.23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 44 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6.100 | .300 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .438 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 72 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | 11.250 | .188 |
| 4月 | 4.64 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 89 | 23 | 0 | 13 | 6 | 0 | 360 | 0 | 11 | 11 | 1 | .500 | 5.480 | .284 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 53 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 4.730 | .208 |
| ビジター | 7.50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 16 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | .000 | 8.250 | .327 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 2.03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 53 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | 4.730 | .208 |
| 東京ドーム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .353 |
| 神宮 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 11.250 | .188 |
| 豊橋 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.750 | .438 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター | 4.62 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 107 | 26 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | .400 | 6.390 | .268 |