投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 2 6.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 5.1% |
| シュート | 3 9.7% | 1 33.3% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 12.8% |
| シンカー | 2 6.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 5.1% |
| ストレート | 9 29.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 25.6% |
| スライダー | 7 22.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 20.5% |
| チェンジアップ | 8 25.8% | 1 33.3% | 2 66.7% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 30.8% |
| ナックル | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ナックルカーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 31 100.0% | 3 100.0% | 3 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 39 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 7.710 | .180 |
| 楽天 | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 51 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 9.240 | .277 |
| ソフトバンク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .238 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | .133 |
| 4月 | 5.32 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 102 | 23 | 1 | 18 | 7 | 4 | 397 | 0 | 14 | 14 | 0 | .333 | 6.850 | .261 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 8 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.530 | .138 |
| ビジター | 5.74 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 70 | 19 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 6.890 | .317 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 2.12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 8 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.530 | .138 |
| みずほPayPay | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .238 |
| エスコンF | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .227 |
| 楽天モバイル | 12.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 2.450 | .529 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.05 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 108 | 22 | 1 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | .667 | 8.440 | .227 |
| ナイター | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .238 |