投手/左投・左打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 1 7.7% | 0 — | 9 36.0% | 5 71.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 18 31.6% |
| ストレート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 6 46.2% | 0 — | 8 32.0% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 17 29.8% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 4.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.8% |
| チェンジアップ | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 50.0% | 6 46.2% | 0 — | 6 24.0% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 19 33.3% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 不明 | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 4.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 3.5% |
| 合計 | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 13 100.0% | 0 — | 25 100.0% | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 57 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .364 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 4.500 | .167 |
| 中日 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | 9.000 | .444 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .375 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .500 |
| 4月 | 1.13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 37 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 127 | 0 | 4 | 1 | 2 | .000 | 6.750 | .308 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .000 | 6.750 | .316 |
| ビジター | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 3.860 | .400 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | .000 | 7.200 | .316 |
| 京セラD大阪 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .500 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 松山 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 4.500 | .167 |
| ナイター | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 36 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .000 | 5.630 | .393 |