投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 3.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.4% |
| ストレート | 21 75.0% | 3 100.0% | 5 83.3% | 0 — | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 73.8% |
| スライダー | 1 3.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.8% |
| ナックルカーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| フォーク | 5 17.9% | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 19.0% |
| 合計 | 28 100.0% | 3 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 3 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 42 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5.73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 7.360 | .262 |
| ヤクルト | 6.30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 11 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .500 | 17.100 | .268 |
| 巨人 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 12.000 | .269 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| 4月 | 6.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 25 | 2 | 31 | 4 | 2 | 371 | 0 | 17 | 14 | 0 | .500 | 13.290 | .284 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.80 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 16 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 13.050 | .211 |
| ビジター | 14.14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | .000 | 9.000 | .394 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 15.430 | .218 |
| 京セラD大阪 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .190 |
| 横浜 | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 7.200 | .333 |
| 神宮 | 22.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 13.500 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター | 5.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 119 | 29 | 3 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | .667 | 12.000 | .266 |