投手/左投・左打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 33.3% | 11 39.3% | 9 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 31 42.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 24.2% | 5 17.9% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 19.2% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 33.3% | 3 10.7% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 20.5% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 9.1% | 9 32.1% | 1 8.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 13 17.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 33 100.0% | 28 100.0% | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 73 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.400 | .231 |
| 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .400 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| 4月 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9.1 | 37 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 137 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.820 | .229 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.570 | .192 |
| ビジター | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.230 | .294 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .143 |
| マツダスタジアム | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 13.500 | .333 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .400 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5.1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.750 | .211 |
| ナイター | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1.500 | .250 |