投手/右投・右打/privacy_policy年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 74.5% | 6 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 41 74.5% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.1% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 3.6% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 21.3% | 1 12.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 20.0% |
| 不明 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 47 100.0% | 8 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 55 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .100 |
| 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .111 |
| ソフトバンク | 16.20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 5.400 | .429 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| 4月 | 3.12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8.2 | 33 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 126 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 11.420 | .192 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 26 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 10.800 | .250 |
| ビジター | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .000 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5.2 | 23 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 11.120 | .250 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .000 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .000 |
| ナイター | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 30 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 10.570 | .250 |