外野手/右投・右打/team年度
成績
打率
.289
試合
33
打席
100
打数
97
得点
10
安打
28
二塁打
4
三塁打
0
本塁打
4
打点
12
四球
2
死球
1
三振
28
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
0
併殺打
2
出塁率
.310
長打率
.454
OPS
.764
得点圏打率
.273
RC
12.608
RC27
4.728
ISOP
.165
ISOD
.021
BB/K
.071
BB%
2.0%
K%
28.0%
O-Swing%
44.8%
P/PA
4.010
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数6
安打0
.500
打数8
安打4
.429
打数7
安打3
.333
打数3
安打1
.000
打数2
安打0
.143
打数7
安打1
.333
打数3
安打1
.778
打数9
安打7
.333
打数3
安打1
.333
打数3
安打1
.308
打数13
安打4
.167
打数6
安打1
.444
打数9
安打4
.000
打数2
安打0
.000
打数6
安打0
.000
打数2
安打0
.200
打数10
安打2
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .304 | .768 | 86 | 24 | 23 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | .435 |
| スライダー | .182 | .523 | 38 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .273 |
| カットボール | .125 | .375 | 34 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 |
| スプリット | .167 | .334 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| フォーク | .000 | .000 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .667 | 1.334 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 |
| チェンジアップ | .333 | .666 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .262 | .632 | 238 | 68 | 65 | 17 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .294 | .338 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .583 | 1.615 | 71 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .615 | 1.000 |
| フォーク | .000 | .000 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .143 | .714 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .571 |
| チェンジアップ | .400 | 1.400 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.000 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スライダー | .333 | 1.666 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .333 | 1.039 | 163 | 43 | 42 | 14 | 3 | 0 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .349 | .690 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.061 | 157 | 37 | 35 | 14 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .432 | .629 |
| 変化球 | .236 | .660 | 244 | 74 | 72 | 17 | 3 | 0 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | .257 | .403 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.061 | 157 | 37 | 35 | 14 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .432 | .629 |
| スライダー | .214 | .767 | 58 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .500 |
| フォーク | .000 | .000 | 36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 |
| カットボール | .250 | .583 | 45 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 |
| ツーシーム | .300 | .900 | 22 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 | .600 |
| チェンジアップ | .375 | 1.125 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | .750 |
| スプリット | .167 | .334 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| シュート | .000 | .500 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%