投手/右投・右打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 75.0% | 3 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 34 54.8% |
| フォーク | 2 25.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 28 45.2% |
| 合計 | 8 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 50 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 62 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .091 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.200 | .167 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 阪神 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 13.500 | .667 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.06 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 102 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 5.060 | .227 |
| 5月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.600 | .118 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 36 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 8.640 | .219 |
| ビジター | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 8.220 | .233 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 豊橋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .000 |
| ナイター | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 34 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 9.820 | .233 |