内野手/右投・右打/team年度
成績
打率
.244
試合
40
打席
101
打数
90
得点
13
安打
22
二塁打
2
三塁打
1
本塁打
2
打点
12
四球
8
死球
2
三振
25
盗塁
3
盗塁死
0
犠打
1
犠飛
0
併殺打
2
出塁率
.320
長打率
.356
OPS
.676
得点圏打率
.370
RC
10.778
RC27
4.099
ISOP
.112
ISOD
.076
BB/K
.320
BB%
7.9%
K%
24.8%
O-Swing%
32.7%
P/PA
3.901
コース別成績
外角高め内角高め
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.111
打数9
安打1
.400
打数5
安打2
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.222
打数9
安打2
.875
打数8
安打7
.500
打数4
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.091
打数11
安打1
.143
打数7
安打1
.200
打数5
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数4
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .263 | .807 | 94 | 22 | 19 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .333 | .474 |
| カットボール | .273 | .606 | 36 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .273 |
| スライダー | .125 | .347 | 49 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 |
| フォーク | .250 | .500 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .600 | 1.600 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.000 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| カーブ | .000 | .500 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .667 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .267 | .710 | 285 | 68 | 60 | 16 | 1 | 1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .343 | .367 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .400 | 1.338 | 49 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 | .800 |
| スライダー | .250 | .500 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 |
| フォーク | .333 | .666 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| カットボール | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .261 | .781 | 109 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .346 | .435 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .310 | .986 | 143 | 35 | 29 | 9 | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .400 | .586 |
| 変化球 | .241 | .583 | 251 | 59 | 54 | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .305 | .278 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .310 | .998 | 143 | 35 | 29 | 9 | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .412 | .586 |
| カットボール | .231 | .517 | 43 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .231 |
| スライダー | .167 | .398 | 65 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .167 |
| フォーク | .273 | .546 | 41 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 |
| ツーシーム | .333 | .889 | 34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .556 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スイーパー | .000 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .500 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .667 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%