内野手/右投・右打/team年度
成績
打率
.341
試合
11
打席
47
打数
41
得点
5
安打
14
二塁打
1
三塁打
0
本塁打
1
打点
5
四球
5
死球
1
三振
6
盗塁
4
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.426
長打率
.439
OPS
.865
得点圏打率
.250
RC
8.855
RC27
8.855
ISOP
.098
ISOD
.085
BB/K
.833
BB%
10.6%
K%
12.8%
O-Swing%
33.0%
P/PA
3.745
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
—
打数—
安打—
.000
打数1
安打0
.500
打数4
安打2
—
打数0
安打0
.400
打数5
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数8
安打2
.600
打数5
安打3
.500
打数2
安打1
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
—
打数—
安打—
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .273 | .658 | 48 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .273 |
| スライダー | .125 | .250 | 39 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| フォーク | .000 | .250 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| ツーシーム | .667 | 1.334 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| カットボール | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| カーブ | — | 1.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .276 | .674 | 126 | 33 | 29 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .310 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | .500 | 1.000 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| ストレート | 1.000 | 2.000 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 2.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | 1.000 | 5.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カーブ | — | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| 計 | .500 | 1.321 | 49 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .571 | .750 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .385 | .885 | 68 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .385 |
| 変化球 | .321 | .831 | 107 | 30 | 28 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .367 | .464 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .385 | .885 | 68 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .385 |
| スライダー | .125 | .250 | 43 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| チェンジアップ | .400 | .800 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| フォーク | .250 | 1.400 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
| ツーシーム | .500 | 1.000 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| カットボール | .500 | 1.000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| カーブ | — | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
4
- 盗塁数
- 4
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%