投手/左投・左打/team年度
小松式ドネーション
12.2
成績
防御率
0.64
登板
16
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
8
HP
8
セーブ
0
勝率
.000
投球回
14.0
対戦打者
54
被安打
5
被本塁打
0
奪三振
12
奪三振率
7.71
与四球
7
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
3
自責点
1
被打率
.119
敬遠
0
WHIP
0.86
RSAA
2.51
K%
22.2 %
BB/9
4.50
BB%
13.0 %
K/BB
1.71
HR/9
0.00
被BABIP
.147
FIP
3.02
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 64 | 13 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 19 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 11 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 104 | 23 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 77 | 20 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 32 | 8 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 121 | 30 | .083 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 142 | 33 | .111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 83 | 20 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 225 | 53 | .119 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 141 | 33 | .111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 56 | 14 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 21 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 225 | 53 | .119 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 141 | 33 | .111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| カットボール | 51 | 13 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 14 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 225 | 53 | .119 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.7 | 152 | 133 |
| スライダー | 127.5 | 132 | 124 |
| カットボール | 137.8 | 143 | 131 |
| カーブ | 120.8 | 122 | 119 |
| フォーク | 136.6 | 141 | 133 |
| チェンジアップ | 131.4 | 134 | 122 |
| ツーシーム | 148.0 | 148 | 148 |