外野手/右投・左打/team年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .230 | 87 | 20 | 6 | 0 | 1 | .280 | .333 | .613 | 29 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .410 | 39 | 16 | 1 | 0 | 1 | .415 | .513 | .927 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 二塁 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | .778 | 1.178 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .308 | .500 | .808 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .323 | 31 | 10 | 1 | 0 | 2 | .400 | .548 | .948 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | .293 | 157 | 46 | 8 | 0 | 4 | .337 | .420 | .758 | 66 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .462 | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | .885 | 1.347 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-0 | .385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .462 | .847 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .857 | 1.286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .353 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | .471 | .824 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 | .380 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .130 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | .174 | .304 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .688 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |