捕手/右投・右打/team年度
成績
打率
.188
試合
34
打席
98
打数
85
得点
7
安打
16
二塁打
3
三塁打
1
本塁打
1
打点
6
四球
5
死球
1
三振
28
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
6
犠飛
1
併殺打
3
出塁率
.239
長打率
.282
OPS
.521
得点圏打率
.150
RC
4.727
RC27
1.616
ISOP
.094
ISOD
.051
BB/K
.179
BB%
5.1%
K%
28.6%
O-Swing%
28.9%
P/PA
3.827
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数4
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.300
打数20
安打6
.286
打数7
安打2
.222
打数9
安打2
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数10
安打2
.333
打数9
安打3
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .350 | .809 | 95 | 23 | 20 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .409 | .400 |
| スライダー | .143 | .419 | 38 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .133 | .286 |
| カットボール | .000 | .000 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
| スプリット | .250 | .750 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 |
| フォーク | .250 | .500 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| シュート | .000 | .000 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .333 | .833 | 44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| スイーパー | .000 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| カーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .211 | .544 | 273 | 68 | 57 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | .281 | .263 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .182 | .637 | 50 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .182 | .455 |
| カットボール | .000 | .000 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| フォーク | 1.000 | 4.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .160 | .520 | 102 | 26 | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .160 | .360 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .290 | .734 | 145 | 35 | 31 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | .314 | .419 |
| 変化球 | .137 | .402 | 230 | 59 | 51 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | .186 | .216 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .290 | .752 | 145 | 35 | 31 | 9 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | .333 | .419 |
| スライダー | .118 | .346 | 46 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .111 | .235 |
| カットボール | .000 | .000 | 43 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .400 | 1.200 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
| スプリット | .250 | .750 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .250 |
| ツーシーム | .250 | .650 | 49 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .333 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%