投手/右投・右打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 50.0% | 5 41.7% | 12 75.0% | 14 35.0% | 10 37.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 46 43.0% |
| スライダー | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 1 8.3% | 1 6.3% | 6 15.0% | 3 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 13.1% |
| チェンジアップ | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 6 50.0% | 3 18.8% | 16 40.0% | 10 37.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 38 35.5% |
| フォーク | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 10.0% | 4 14.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 8.4% |
| 合計 | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 12 100.0% | 16 100.0% | 40 100.0% | 27 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 107 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .083 |
| 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .100 |
| 阪神 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 12.000 | .273 |
| 中日 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.000 | .300 |
| DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .200 |
| 楽天 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 4月 | 2.25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 31 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 121 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.750 | .160 |
| 5月 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 31 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 123 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .200 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 36 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 | .133 |
| ビジター | 3.38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 29 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 11.250 | .214 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 2.25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.380 | .148 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .000 |
| 楽天モバイル | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| バンテリンドーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .600 |
| いわき | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.000 | .286 |
| ナイター | 2.45 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 41 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 7.360 | .108 |