外野手/右投・右打/team年度
成績
打率
.261
試合
25
打席
90
打数
88
得点
12
安打
23
二塁打
5
三塁打
1
本塁打
4
打点
6
四球
2
死球
0
三振
27
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
0
併殺打
2
出塁率
.278
長打率
.477
OPS
.755
得点圏打率
.167
RC
10.974
RC27
4.422
ISOP
.216
ISOD
.017
BB/K
.074
BB%
2.2%
K%
30.0%
O-Swing%
32.1%
P/PA
3.522
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.667
打数3
安打2
.400
打数10
安打4
.000
打数6
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.231
打数13
安打3
.500
打数6
安打3
.200
打数10
安打2
—
打数0
安打0
.333
打数3
安打1
.167
打数6
安打1
.200
打数5
安打1
.250
打数8
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .067 | .192 | 74 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .125 | .067 |
| スライダー | .333 | .833 | 31 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 3.333 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
| フォーク | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .500 | 2.500 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スイーパー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .250 | .738 | 167 | 46 | 44 | 11 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .283 | .455 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .500 | 1.417 | 58 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .917 |
| スライダー | .286 | 1.143 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 |
| フォーク | .000 | .000 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | .333 | 1.000 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .220 | .683 | 150 | 41 | 41 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .220 | .463 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .259 | .730 | 132 | 28 | 27 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .286 | .444 |
| 変化球 | .224 | .703 | 185 | 59 | 58 | 13 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .237 | .466 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .259 | .730 | 132 | 28 | 27 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .286 | .444 |
| スライダー | .316 | .948 | 49 | 19 | 19 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .316 | .632 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 |
| フォーク | .143 | .286 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| カットボール | .667 | 2.214 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.500 |
| カーブ | .000 | .000 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .200 | 1.000 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 |
| スプリット | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スイーパー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%