野手/右投・左打/team年度
打球方向
レフト方向
22.2%
- 打球数
- 14
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
センター方向
22.2%
- 打球数
- 14
- 安打
- 4
- 本塁打
- 1
ライト方向
55.6%
- 打球数
- 35
- 安打
- 7
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | .258 | .286 | .544 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .308 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | .379 | .500 | .879 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | .385 | .476 | .861 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 5 | .375 | 20 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | .438 | .938 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 5 | .067 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 3 | .286 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 8 | .263 | 18 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | .263 | .579 | .842 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 6 | .176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 | .235 | .498 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .625 | 1.025 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 10 | .240 | 29 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | .345 | .280 | .625 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 20 | .220 | 64 | 59 | 13 | 3 | 0 | 3 | .303 | .424 | .727 | 25 | 6 | 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 16 | .179 | 40 | 39 | 7 | 2 | 0 | 1 | .289 | .308 | .597 | 12 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 16 | .250 | 53 | 48 | 12 | 2 | 0 | 2 | .345 | .417 | .762 | 20 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 16 | .179 | 40 | 39 | 7 | 2 | 0 | 1 | .289 | .308 | .597 | 12 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 5 | .067 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | .444 | 1.111 | 1.556 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .500 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | .636 | .625 | 1.261 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | .200 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 13 | .286 | 36 | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | .306 | .514 | .820 | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ナイター | 19 | .173 | 57 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | .328 | .269 | .597 | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |