外野手/右投・左打/team年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .210 | 119 | 25 | 6 | 0 | 1 | .236 | .286 | .521 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .406 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | .412 | .531 | .943 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 二塁 | .400 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 二三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .333 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | .267 | 187 | 50 | 13 | 0 | 1 | .296 | .353 | .649 | 66 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .526 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | .947 | 1.473 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .233 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | .267 | .500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .563 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | .813 | 1.376 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .250 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | .536 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .179 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | .214 | .393 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .357 | .831 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |