野手/右投・右打/team年度
打球方向
レフト方向
41.9%
- 打球数
- 44
- 安打
- 14
- 本塁打
- 5
センター方向
23.8%
- 打球数
- 25
- 安打
- 14
- 本塁打
- 1
ライト方向
34.3%
- 打球数
- 36
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .256 | 43 | 11 | 1 | 1 | 1 | .333 | .395 | .729 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .262 | 42 | 11 | 1 | 0 | 3 | .354 | .500 | .854 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .289 | 45 | 13 | 5 | 0 | 2 | .333 | .533 | .867 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | .286 | .294 | .580 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 11 | .316 | 38 | 38 | 12 | 2 | 0 | 3 | .381 | .605 | .986 | 23 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D中日 | 8 | .269 | 32 | 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | .424 | .577 | 1.001 | 15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DBDeNA | 9 | .188 | 32 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | .289 | .250 | .539 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 6 | .217 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | .308 | .261 | .569 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sヤクルト | 10 | .162 | 36 | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | .205 | .297 | .502 | 11 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .308 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | .438 | .846 | 1.284 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 25 | .213 | 96 | 89 | 19 | 6 | 0 | 5 | .311 | .449 | .760 | 40 | 14 | 10 | 33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5月 | 22 | .275 | 84 | 80 | 22 | 3 | 1 | 1 | .333 | .375 | .708 | 30 | 8 | 12 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 26 | .213 | 101 | 94 | 20 | 5 | 0 | 3 | .282 | .362 | .643 | 34 | 9 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ビジター | 22 | .269 | 79 | 78 | 21 | 4 | 1 | 3 | .363 | .462 | .824 | 36 | 16 | 14 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 22 | .234 | 83 | 77 | 18 | 5 | 0 | 2 | .306 | .377 | .683 | 29 | 8 | 8 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .333 | 24 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | .520 | .611 | 1.131 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 5 | .353 | 15 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | .421 | .588 | 1.009 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神宮 | 4 | .188 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | .235 | .375 | .610 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 3 | .182 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .182 | .468 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長野 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | 1.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 16 | .259 | 63 | 54 | 14 | 3 | 0 | 2 | .369 | .426 | .795 | 23 | 8 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ナイター | 32 | .229 | 117 | 118 | 27 | 6 | 1 | 4 | .295 | .398 | .693 | 47 | 17 | 14 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |