投手/右投・右打/team年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 39.1% | 16 47.1% | 4 80.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 29 46.8% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 43.5% | 13 38.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 23 37.1% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 4.3% | 3 8.8% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 6.5% |
| ナックルカーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 13.0% | 2 5.9% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 9.7% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 23 100.0% | 34 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 62 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.250 | .200 |
| 阪神 | 3.38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.500 | .222 |
| 広島 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .167 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| オリックス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .500 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 4月 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .273 |
| 5月 | 2.16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7.4 | 34 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 119 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.880 | .286 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 3.520 | .280 |
| ビジター | 1.35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6.2 | 26 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.500 | .273 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.050 | .280 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.600 | .167 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| マツダスタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18.000 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .263 |
| ナイター | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 34 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.720 | .286 |