内野手/右投・右打/team年度
成績
打率
.298
試合
50
打席
200
打数
181
得点
16
安打
54
二塁打
6
三塁打
1
本塁打
4
打点
28
四球
14
死球
1
三振
29
盗塁
1
盗塁死
1
犠打
3
犠飛
1
併殺打
9
出塁率
.350
長打率
.409
OPS
.759
得点圏打率
.425
RC
23.559
RC27
4.511
ISOP
.111
ISOD
.052
BB/K
.483
BB%
7.0%
K%
14.5%
O-Swing%
26.6%
P/PA
3.470
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.125
打数16
安打2
.538
打数13
安打7
.400
打数10
安打4
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.176
打数17
安打3
.500
打数12
安打6
.412
打数17
安打7
.333
打数3
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数12
安打0
.500
打数18
安打9
.167
打数12
安打2
1.000
打数1
安打1
.000
打数3
安打0
.500
打数4
安打2
.667
打数9
安打6
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .298 | .696 | 205 | 58 | 57 | 17 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .310 | .386 |
| カットボール | .231 | .675 | 68 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .444 | .231 |
| スライダー | .273 | .672 | 57 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .308 | .364 |
| チェンジアップ | .500 | 1.431 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | .875 |
| フォーク | .500 | 1.167 | 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| ツーシーム | .600 | 1.267 | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 |
| シュート | .400 | .800 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
| カーブ | .250 | .500 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| シンカー | .667 | 1.334 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| スイーパー | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .330 | .793 | 466 | 127 | 115 | 38 | 4 | 0 | 48 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | .376 | .417 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .381 | 1.123 | 93 | 23 | 21 | 8 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .409 | .714 |
| カーブ | .250 | .500 | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| カットボール | .000 | .000 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| フォーク | .333 | .762 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .333 |
| スライダー | .000 | .167 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| ツーシーム | .333 | .666 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ワンシーム | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .259 | .722 | 224 | 58 | 54 | 14 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .333 | .389 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | .808 | 298 | 81 | 78 | 25 | 4 | 1 | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .333 | .474 |
| 変化球 | .297 | .701 | 392 | 103 | 91 | 27 | 2 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | .350 | .352 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | .812 | 298 | 81 | 78 | 25 | 4 | 1 | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | .338 | .474 |
| カットボール | .150 | .470 | 88 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .320 | .150 |
| スライダー | .188 | .472 | 88 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .250 |
| カーブ | .250 | .500 | 33 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| フォーク | .417 | .962 | 51 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .500 |
| チェンジアップ | .400 | 1.155 | 32 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .455 | .700 |
| ツーシーム | .500 | 1.056 | 39 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 | .500 |
| シュート | .400 | .800 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
| シンカー | .667 | 1.334 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 50.0%