野手/右投・左打/team年度
打球方向
レフト方向
27.6%
- 打球数
- 8
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
センター方向
27.6%
- 打球数
- 8
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
44.8%
- 打球数
- 13
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | .500 | 1.136 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .545 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .615 | .545 | 1.161 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .455 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .929 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 11 | .395 | 44 | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 | .477 | .447 | .925 | 17 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 6 | .500 | 25 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | .560 | .500 | 1.060 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ビジター | 5 | .250 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | .368 | .375 | .743 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 6 | .500 | 25 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | .560 | .500 | 1.060 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6 | .368 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | .478 | .368 | .847 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ナイター | 5 | .421 | 21 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | .476 | .526 | 1.003 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |