捕手/右投・左打/team年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .226 | 62 | 14 | 3 | 0 | 3 | .294 | .419 | .713 | 26 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .250 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | .318 | .450 | .768 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .143 | .643 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .364 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | .563 | .727 | 1.290 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .260 | 104 | 27 | 6 | 0 | 6 | .369 | .490 | .859 | 51 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.154 | 1.616 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | .692 | 1.121 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | .744 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .158 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | .368 | .526 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .823 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |